Home > Referenze
Referenze
Hanno scelto Akron Consulting:
ACC. VALBRUNA |
FONDITAL |
NEXION |
| AEROPORTO di VENEZIA | FISCHER |
NICOLETTI |
| AMGEN | FIS | NUOVA FLORIDA |
| APRILIA | FISAT | OLIVER |
| ARTECH | FINAGRIA | PALLADIO LEASING |
| ARVAL | FORGITAL | PAM |
| BASMAR | FRABOSK | POLYGLASS |
| BELFE | FRO (AIR LIQUIDE) | RANA |
| B.F.E. | FRANKE | RAI |
| BIASUZZI | GARDALAND | RAFFMETAL |
| BRUGI | GLAXO SK | RIELLO |
| CARRARO | GERLING | RUBELLI |
| CASTORAMA | GRUPPO BONAZZI | RUFFINO |
| CATTOLICA ASS.NI | GRUPPO LIMA | SACAIM |
| CEFLA | ITALGRANI | SAN MARCO |
| CENTRALAUTO | IFI | SBS LEASING |
| CIRIO | IKEA | SEAT P.G. |
| COIN | ING LEASE | SIDAUTO |
| COMPAR BATA | ITCO | SINV |
| CORGHI | JACUZZI | SOVEMA |
| CORNING | JAFRA | SPEED LINE |
| CSP | LEGO | SUN CHEMICAL |
| DEMACHEM | LIEBERT HIROSS | TECNOSIL |
| DE RIGO | LEITNER | TELECO CAVI |
| DEROMA | MALTAURO | TERME SIRMIONE |
| ECS INTERNATIONAL | MARELLI MOTORI | TEXTRON |
| ELETTROINGROSS | MARCOLIN | URANIO |
| FATRO | MASTROTTO | VALSIR |
| FERLAT | MATRIX | VARISCO |
| FOND. ANSELMI | MESS. S. ANTONIO | VENETA CONC. |
| FOND. ZEN | MONTI | VESTIMENTA |
| FEDRIGONI | NESTLE' PURINA | ZUEGG |
APPROFONDIMENTI
In fase di avviamento la gestione estesa del CRM ad integrazione delle applicazione di CPM
Completati i processi di controllo di gestione ed il consolidato, è in fase di attivazione l'analisi estesa l'area vendite

Avviato il progetto di studio e analisi che partendo dal budget andrà gradualmente ad interessare i vari processi di business performance management
![]()
Iniziato il progetto "Piano d'Impresa 2005/07"

![]()
Dal bilancio consolidato civilistico al reporting consolidato gestionale


